詳細介紹
功能特點
1) 簡單實用,高效滿足需求,氨氮指標快速檢測,操作簡單
2) 3.5吋彩色屏幕界面清晰美觀,表盤式UI檢測界面,濃度直讀
3) 標配預制耗材,實驗簡單可靠,標配我司預制試劑耗材系列,操作簡單
4) 30條內置曲線,支持曲線校準,符合科研院校要求,適應各種檢測環(huán)境
5) 支持光學校準,保障發(fā)光強度,提升儀器精準度、穩(wěn)定性,延長使用壽命
6) 內置測量上限,超限直觀顯示,表盤顯示檢測上限值,超限紅色提示
技術參數
儀器名稱 | 便攜式氨氮測定儀 | 儀器型號 | LH-P3NHN |
測量范圍 | (0-200)mg/L(分段) | 測定時間 | 10min |
光學穩(wěn)定性 | ≤0.005A/20min | 示值誤差 | ≤±10% |
重復性 | ≤±3% | 存儲數據 | 5000 |
測定方法 | 納氏試劑比色法、水楊酸比色法 | 曲線數量 | 每個模式5條,共30條 |
測量方式 | φ16mm比色管 | 顯示屏 | 3.5時彩色液晶顯示屏 |
通訊接口 | USB Type-C接口 | 打印機 | 便攜式藍牙熱敏打印機(選配) |
儀器尺寸 | (224×108×78)mm | 儀器重量 | 0.6kg |
環(huán)境溫度 | 5-40)℃ | 儀器功率 | 0.5W |
環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) | 工作電壓 | 3.7V鋰電池和5V電源適配器 |
產品咨詢
微信公眾號
天貓旗艦店